Offshore Week
Kokonaistulos
I M S : 2
KAIKKI RYHMÄT

 
Sij Purjen:o Vene Päällikkö Tyyppi I M S 1 2 3 4 5 Pist.
1 FIN9025 TUULIA TIMO SAUKKONEN X-332 C 2 3.00 2.00 3.00 0.75 0.75 6.50
2 FIN9363 TETU IV JUHO KARI X-362 SPORT C 2 6.00 3.00 0.75 2.00 2.00 10.75
3 FIN9237 CHANTAL CHRISTER BJÖRKMAN MANNERBERG 31 C 2 10.50 0.75 2.00 3.00 3.00 16.25
4 FIN8856 VICTORIA JANI LEHTI DEHLER 33 CLASSIC C 2 9.00 4.00 4.00 5.00 4.00 22.00
5 FIN9004 PILOILLERI III CAROLUS REINCKE (NJK) FF 31 IMS C 2 7.50 5.00 5.00 7.00 6.00 24.50
6 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT SWAN 37 NORM C 2 1.12 11.00 12.00 4.00 9.00 25.12
7 FIN1499 MINNAMARI TAPANI JUVA ANTILLA 36 C 2 4.50 10.00 10.00 6.00 12.00 30.50
8 FIN9334 KIARA ARTO HALMESVIRTA DUFOUR 334 TROPHY C 2 13.50 13.00 11.00 8.00 5.00 37.50
9 FIN8781 CARAMELL KARI HOKKA DEHLER 33 C 2 12.00 9.00 9.00 9.00 11.00 39.00
10 FIN8185 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND INFERNO 33 C 2 15.00 7.00 8.00 10.00 8.00 40.00
11 FIN9703 JASMIINA JAAKKO TOPPILA MANNERBERG 31 C 2 18.00 6.00 6.00 11.00 7.00 41.00
12 FIN2220 SANNA IV MATTI AALTIO MANNERBERG 34 C 2 16.50 8.00 7.00 15.00 10.00 46.50
13 S8474 BLUES TONI STOSCHEK ONE OFF C 2 19.50 12.00 13.00 12.00 15.00 56.50
14 FIN10362 UNA HARRI TANHUANPÄÄ X-362 SPORT C 2 22.50 15.00 15.00 15.00 15.00 67.50
(c) Copyright - Altu2000 -  3.06 Pvm 28-07-01         Aika 15:44:53